Цены
| Наименование материала |
Единица измерения |
Цена |
| Щебень гранитный фракции 5-20 | м3 | от 850 руб./куб |
| Щебень гранитный фракции 20-40 | м3 | от 790 руб./куб |
| Щебень гранитный фракции 25-60 | м3 | от 790 руб./куб |
| Щебень гранитный фракции 40-70 | м3 | от 800 руб./куб |
| Щебень известняковый фракции 5-20 | м3 | от 620 руб./куб |
| Щебень известняковый фракции 20-40 | м3 | от 430 руб./куб |
| Щебень известняковый фракции 40-70 | м3 | от 430 руб./куб |
| Гранитный отсев фракции 0-5 | м3 | от 470 руб./куб |
| Гранитный отсев фракции 2-5 | м3 | от 470 руб./куб |
| Гранитный отсев фракции 3-10 | м3 | от 470 руб./куб |
| Песок карьерный | м3 | от 170 руб./куб |
| Песок намывной | м3 | от 210 руб./куб |
| Песок горный | м3 | от 190 руб./куб |
| Песок морской | м3 | от 330 руб./куб |
| Песок речной | м3 | от 240 руб./куб |
| Песчано-гравийная смесь | м3 | от 310 руб./куб |
| Щебеночно-песчаная смесь | м3 | от 440 руб./куб |
| Гравий фракции 3-10 | м3 | от 800 руб./куб |
| Гравий фракции 5-20 | м3 | от 800 руб./куб |
| Грунт плодородный | м3 | от 120 руб./куб |
| Грунт растительный | м3 | от 120 руб./куб |
| Бой кирпича | м3 | от 200 руб./куб |
| Бой бетона | м3 | от 200 руб./куб |
| Вторичный щебень | м3 | от 200 руб./куб |
| Асфальтная крошка | м3 | от 450 руб./куб |
|
Наименование услуги |
Цена |
| Вывоз грунта | от 120 руб./куб |
| Вывоз строительного мусора | от 120 руб./куб |
| Вывоз снега | от 60 руб./куб |
|
Наименование услуги |
Стоимость руб./смена |
| Аренда экскаватора | от 12 000 |
| Аренда бульдозера | от 12 500 |
| Аренда экскаватора-погрузчика | от 10 500 |
| Аренда погрузчика фронтального | от 11 000 |
| Аренда самосвала | смета |
